Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 223 237 Holešová Lívia 90380 90380 0 90380 0 906 1355 0 2261 1335 1355 0 2690
2 105 382 Kolenčiak Karolína 87512 87512 0 87512 0 877 1312 0 2189 1293 1312 0 2605
3 316 004 Patrik Pollak 84171 84171 0 77138 0 843 1157 0 2000 1243 1157 0 2400
4 103 445 Prokopcová Adela 68157 68157 0 68157 0 683 1022 0 1705 1007 1022 0 2029
5 223 110 Brestovský Oliver 59398 59398 0 59398 0 595 891 0 1486 877 891 0 1768
6 316 166 Robert Kubín 57926 57926 0 47367 580 0 4610 5190 856 0 4610 5466
7 223 107 Kocanová Valéria 50101 50101 0 46075 0 502 691 0 1193 740 691 0 1431
8 316 022 Marcel Heško 41424 41424 0 0 415 0 0 415 612 0 0 612
9 103 432 Ondrej Szitás 33428 33428 0 19417 0 335 291 0 626 494 291 0 785
10 105 401 Rajský Peter 27745 27745 0 0 278 0 0 278 410 0 0 410
11 101 359 Tomas Mihalik 25925 25925 0 0 260 0 0 260 383 0 0 383
12 316 151 Milan Duchnovský 25198 25198 0 0 253 0 0 253 372 0 0 372
13 105 381 Kolenčiak Nikola 24633 24633 0 0 247 0 0 247 364 0 0 364
14 135 001 Peter Mosny 24447 24447 0 0 245 0 0 245 361 0 0 361
15 223 194 Matej Štefaničiak 23950 23950 0 0 240 0 0 240 354 0 0 354
16 223 228 Zimáni Zuzana 21335 21335 0 0 214 0 0 214 315 0 0 315
17 103 449 Tomáš Babinčák 20788 20788 0 0 208 0 0 208 307 0 0 307
18 101 622 Hruška Simon 19442 19442 0 0 195 0 0 195 0 0 0 0
19 312 041 Robert Kissi 18125 18125 0 0 182 0 0 182 0 0 0 0
20 103 428 Jakub Pribylka 17981 17981 0 0 180 0 0 180 0 0 0 0
21 223 217 Lichvár Adam 16269 16269 0 0 163 0 0 163 0 0 0 0
22 223 147 Brestovská Tamara 15452 15452 0 0 155 0 0 155 0 0 0 0
23 223 215 Juraj Vozár 14591 14591 0 0 146 0 0 146 0 0 0 0
24 316 012 Karol Beránek 14375 14375 0 0 144 0 0 144 0 0 0 0
25 223 114 Viktor Mika 12774 12774 0 12774 0 128 192 0 320 189 192 0 381

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)